DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.068 s Değişim: 0.18% 27,78 Adet:   15.321 Mio.Lot Hacim:   212.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,40 -0,68 17:38:25
  • AGHOL 35,26 -2,06 17:38:22
  • AKBNK 75,05 -0,20 17:38:36
  • AKSA 11,21 1,08 17:38:38
  • AKSEN 86,95 -1,53 17:38:20
  • ALARK 98,85 -1,10 17:38:39
  • ALTNY 19,48 9,99 17:37:45
  • ANSGR 30,48 -0,85 17:38:38
  • ARCLK 114,00 -0,87 17:38:39
  • ASELS 427,00 -0,23 17:38:36
  • ASTOR 328,00 2,26 17:38:39
  • BALSU 14,80 -0,74 17:38:36
  • BIMAS 792,00 1,02 17:38:36
  • BRSAN 599,00 -3,46 17:37:59
  • BRYAT 2.164,00 -2,17 17:37:48
  • BSOKE 38,96 -0,61 17:38:28
  • BTCIM 6,39 -0,93 17:38:18
  • CANTE 1,84 0,55 17:38:29
  • CCOLA 86,50 1,29 17:38:30
  • CIMSA 58,40 -1,02 17:38:33
  • CVKMD 40,74 9,46 17:38:30
  • CWENE 37,76 -0,11 17:38:39
  • DAPGM 10,38 -1,05 17:38:39
  • DOAS 185,90 -1,27 17:38:31
  • DOHOL 24,58 0,41 17:38:31
  • DSTKF 2.545,00 -8,29 17:38:38
  • ECILC 91,25 4,41 17:38:36
  • EFOR 13,59 9,60 17:38:29
  • EKGYO 22,06 1,66 17:38:39
  • ENERY 9,01 0,33 17:36:57
  • ENJSA 120,20 0,17 17:37:21
  • ENKAI 111,40 0,00 17:38:27
  • EREGL 40,60 5,51 17:38:39
  • EUPWR 59,70 0,34 17:38:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,13 0,39 17:38:40
  • FENER 3,45 -1,99 17:38:25
  • FROTO 97,40 -1,52 17:38:31
  • GARAN 136,60 -0,73 17:38:31
  • GENIL 8,91 3,73 17:38:40
  • GESAN 61,15 4,71 17:38:29
  • GLRMK 201,80 2,44 17:38:31
  • GRSEL 325,75 -0,38 17:37:33
  • GRTHO 253,50 1,20 17:38:31
  • GSRAY 1,22 1,67 17:38:05
  • GUBRF 605,00 1,26 17:38:39
  • HALKB 39,64 -1,69 17:38:25
  • HEKTS 4,44 9,90 17:37:23
  • ISCTR 14,57 -0,14 17:38:28
  • ISMEN 42,52 -0,65 17:38:21
  • IZENR 10,61 -1,30 17:38:32
  • KCHOL 212,50 0,47 17:38:39
  • KLRHO 134,60 9,97 17:34:16
  • KONTR 10,44 2,15 17:38:34
  • KRDMD 40,26 1,16 17:38:31
  • KTLEV 117,60 1,99 17:38:40
  • KUYAS 87,60 0,11 17:38:16
  • LMKDC 37,38 2,41 17:37:23
  • MAGEN 62,95 1,45 17:36:25
  • MAVI 44,98 -1,49 17:38:24
  • MGROS 687,50 -0,94 17:38:26
  • MIATK 50,45 5,37 17:38:28
  • MPARK 495,00 0,71 17:37:13
  • OBAMS 8,66 2,49 17:38:34
  • ODAS 8,10 0,62 17:38:23
  • OTKAR 393,00 -1,63 17:38:35
  • OYAKC 23,72 -5,12 17:38:32
  • PAHOL 1,71 2,40 17:38:39
  • PASEU 108,00 -1,28 17:38:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,88 0,00 17:38:37
  • PETKM 24,66 3,79 17:38:18
  • PGSUS 186,80 -0,37 17:38:23
  • PSGYO 3,25 -2,99 17:38:29
  • QUAGR 3,89 0,00 17:38:38
  • RALYH 384,25 -0,39 17:38:18
  • REEDR 7,89 -1,38 17:37:09
  • SAHOL 100,00 0,00 17:38:20
  • SARKY 28,20 0,28 17:38:26
  • SASA 3,45 3,60 17:38:39
  • SISE 51,85 5,56 17:38:38
  • SKBNK 14,08 -0,78 17:38:19
  • SOKM 51,85 -6,66 17:38:06
  • TABGD 280,00 1,63 17:38:24
  • TAVHL 284,00 -2,07 17:38:13
  • TCELL 119,70 0,93 17:38:26
  • THYAO 310,50 -0,64 17:38:35
  • TKFEN 154,50 3,48 17:38:39
  • TOASO 319,50 -0,39 17:38:39
  • TRALT 43,82 1,06 17:38:34
  • TRENJ 92,15 -1,29 17:38:00
  • TRMET 122,30 -0,89 17:38:40
  • TSKB 12,35 -1,52 17:38:31
  • TTKOM 66,20 0,00 17:38:39
  • TUKAS 2,64 1,15 17:38:09
  • TUPRS 260,25 0,39 17:38:37
  • TUREX 9,42 4,78 17:38:38
  • TURSG 14,60 -1,88 17:38:20
  • ULKER 130,50 0,15 17:38:05
  • VAKBN 31,96 -0,31 17:38:19
  • VESTL 28,66 0,14 17:37:25
  • YKBNK 39,20 1,40 17:38:33
  • ZOREN 3,20 0,31 17:37:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.