DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3617931 20026112 % -1.89839 21:59
  • Ethereum 103872 120687104.06368 % -2.44143 21:59
  • Tether 45.34 189651082316.75 % 0.26482 21:59
  • BNB 29148 134785776.46 % -0.8315 21:59
  • XRP 62.76 61796225236 % -2.77299 21:59
  • Solana 3990.97 577201911.47662 % -1.38982 21:59
  • TRON 15.8 94793106204.399 % 1.07519 21:59
  • Figure Heloc 45.63 17492041865.677 % -1.05994 21:59
  • Dogecoin 4.89 154144256383.71 % -4.3381 21:59
  • WhiteBIT Coin 2666.81 213418274 % -1.25599 21:59
  • Hyperliquid 1928.45 238385315.95414 % -1.38715 21:59
  • Cardano 11.88 36981359457.957 % -2.19028 21:59
  • LEO Token 470.67 920676774.9 % 0.51478 21:59
  • Zcash 25247 16688225.165545 % -0.4162 21:59
  • Bitcoin Cash 20404 20031412.396651 % -3.28987 21:59
  • Monero 18139.26 18446744.07371 % -3.37466 21:59
  • Chainlink 447.29 727099970.45235 % -1.63587 21:59
  • Toncoin 118.65 2681120441.0253 % 8.47873 21:59
  • Canton 6.56 38472698684.114 % -1.46039 21:59
  • Stellar 7.18 33447020676.956 % -2.26341 21:59
  • MemeCore 171.88 1298767550.8981 % 7.0152 21:59
  • USD1 45.33 4470527848.6242 % 0.25199 21:59
  • Litecoin 2557.19 77142551.983471 % -0.92255 21:59
  • Avalanche 428.82 431771961.17721 % -1.78657 21:59
  • Ethena USDe 45.32 3969206765.3706 % 0.23079 21:59
  • Hedera 4.07 43373141655.201 % -1.938 21:59
  • Sui 43.75 4005418369.5667 % -3.41003 21:59
  • Shiba Inu 0.00028399 5.8924335272712E+14 % -2.55246 21:59
  • Rain 0.338216 478407667479.64 % 3.68137 21:59
  • Cronos 3.15 43580278389.453 % -1.74342 21:59
  • Circle USYC 50.73 2677601138.3695 % 15:46
  • Bittensor 13645.35 9597491 % -4.08448 21:59
  • Tether Gold 212120 592398.736688 % 0.22607 21:59
  • World Liberty Financial 3.34 31770600467 % 9.86153 21:59
  • PAX Gold 212219 474833.664 % 0.21628 21:59
  • Polkadot 59.17 1682707858.2366 % -1.11022 21:59
  • Mantle 29.88 3302294382.5368 % -0.86412 21:59
  • Uniswap 154.88 633561603.60375 % -1.80454 21:59
  • NEAR Protocol 66.28 1294886935 % -4.57843 21:59
  • Sky 3.62 23212916624.541 % -0.20493 21:59
  • Pi Network 7.92 10442104479.15 % -3.22396 21:59
  • OKB 3878.67 21000000 % -1.93299 21:59
  • Falcon USD 45.28 1788235868.0041 % 0.2325 21:59
  • HTX DAO 8.901E-5 9.0570766407358E+14 % 0.61459 21:59
  • Pepe 0.00018734 4.2069E+14 % -0.77007 21:59
  • Ondo 15.87 4869330647 % 7.16469 21:59
  • Internet Computer 135.13 552079547.60382 % -2.57606 21:59
  • Ripple USD 45.35 1554641116.4074 % 0.27546 21:59
  • Bitget Token 95.88 699992035.97879 % -2.36697 21:59
  • Ethereum Classic 418.4 156559601.6229 % -1.28347 21:59
  • Aave 4174.25 15179852.549107 % -2.3126 21:59
  • Morpho 96.31 631386464.97121 % -5.22187 21:59
  • Ondo US Dollar Yield 51.4 1179587784.0428 % -0.01326 21:59
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Algorand 5.81 8908508269.7047 % 6.84122 21:59
  • KuCoin 372.79 134655021.73557 % -2.60253 21:59
  • Ethena 5.42 9026562500 % -1.23031 21:59
  • POL (ex-MATIC) 4.45 10638803438.958 % -0.33726 21:59
  • Quant 3226.33 14544176.164081 % 0.77772 21:59
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.17 91595972.711303 % 0.24958 21:50
  • Render 87.91 518743261.01407 % -1.25727 21:59
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.91 803807945.73744 % 0.07573 21:55
  • Blockchain Capital 4796.34 9112111 % 0.2507 21:50
  • Kaspa 1.59 27416658504.525 % -3.08084 21:59
  • Cosmos Hub 85.54 507383987.95132 % -1.42373 21:59
  • NEXO 40.47 1000000000 % -0.92076 21:59
  • Filecoin 48.93 777733212 % -0.85748 21:59
  • Worldcoin 11.36 3328596641.9649 % -2.90704 21:59
  • Aptos 46.36 807342498.71051 % -0.51901 21:59
  • Gate 331.14 112622843.66747 % -2.12199 21:59
  • Arbitrum 5.72 6150718438 % -1.56564 21:59
  • JUST 3.91 8543764567.3127 % 7.15241 21:59
  • ​​Stable 1.47 22471505486 % -3.26967 21:59
  • Pump.fun 0.08917 358544457474.65 % 0.07185 21:59
  • Siren 42.6 726788283.04775 % 11.35999 21:59
  • Jupiter 9.24 3321859853.58 % 2.10018 21:59
  • Flare 0.354191 86043158913.612 % 0.96526 21:59
  • VeChain 0.345093 85985041177 % -1.39541 21:59
  • Pudgy Penguins 0.465094 62860396090 % -4.45677 21:59
  • Dash 2278.29 12690491.579056 % -8.02566 21:59
  • Beldex 3.61 7737977610.5235 % -0.01775 21:59
  • OUSG 5221.83 5292954.8238151 % 0.25392 21:55
  • Bonk 0.00030702 87994736197703 % -0.23979 21:59
  • Virtuals Protocol 40.29 656428396.69582 % -0.03733 21:59
  • XDC Network 1.32 19946688440 % -1.41044 21:59
  • SkyAI 25.89 998384107.7857 % -21.15226 21:59
  • DeXe 552.69 46750946.825413 % 6.48671 21:59
  • Venice Token 552.11 45929203.163864 % -1.02815 21:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.