DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.062 s Değişim: 0.92% 127,65 Adet:   7.660 Mio.Lot Hacim:   189.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 14190
EN DÜŞÜK 14,020
Açılış: 14.092 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,80 9,94 18:08:01
  • A1YEN 31,04 -0,51 18:08:01
  • ACSEL 111,50 -4,46 18:08:01
  • ADEL 36,00 3,57 18:08:01
  • ADESE 1,14 -0,87 18:09:51
  • ADGYO 55,80 -2,96 18:08:56
  • AEFES 20,34 1,60 18:09:18
  • AFYON 14,72 2,72 18:08:22
  • AGESA 243,60 -1,73 18:09:47
  • AGHOL 35,10 0,29 18:08:01
  • AGROT 3,08 -0,96 18:08:37
  • AGYO 7,62 -0,13 18:09:40
  • AHGAZ 25,46 -0,55 18:09:32
  • AHSGY 19,66 -4,10 18:09:26
  • AKBNK 90,35 2,26 18:09:22
  • AKCNS 216,00 0,00 18:09:21
  • AKENR 10,88 1,49 18:08:01
  • AKFGY 3,12 5,76 18:08:01
  • AKFIS 28,52 -9,97 18:09:51
  • AKFYE 18,74 1,02 18:09:41
  • AKGRT 8,05 0,12 18:08:01
  • AKHAN 26,86 0,60 18:08:33
  • AKMGY 224,20 3,75 17:59:33
  • AKSA 10,86 -3,55 18:08:36
  • AKSEN 69,85 -1,06 18:09:41
  • AKSGY 8,54 0,47 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,50 -2,43 18:09:58
  • AKYHO 2,79 -0,71 18:08:59
  • ALARK 105,10 0,29 18:09:43
  • ALBRK 9,45 1,29 18:08:31
  • ALCAR 874,50 -1,63 18:08:01
  • ALCTL 133,10 1,22 18:08:02
  • ALFAS 41,32 0,34 18:08:06
  • ALGYO 5,26 3,75 18:09:56
  • ALKA 11,91 0,34 18:09:14
  • ALKIM 18,65 -0,21 18:05:07
  • ALKLC 280,25 0,00 18:08:52
  • ALTNY 16,34 -2,51 18:08:01
  • ALVES 3,79 1,88 18:09:15
  • ANELE 15,40 -4,94 18:08:46
  • ANGEN 11,53 3,13 17:57:59
  • ANHYT 114,70 -0,26 17:56:45
  • ANSGR 26,04 0,31 18:08:02
  • APBDL 34,05 1,04 18:19:01
  • APLIB 55,80 2,91 18:05:05
  • APMDL 27,26 0,44 18:08:01
  • APX30 38,60 1,31 18:05:05
  • ARASE 83,80 -1,41 17:59:50
  • ARCLK 124,40 3,24 18:09:33
  • ARDYZ 41,22 -1,86 18:09:26
  • ARENA 26,86 0,00 17:57:40
  • ARFYE 25,20 -3,08 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 82,00 1,55 18:09:15
  • ARSAN 3,74 -0,53 18:09:32
  • ARTMS 38,88 0,62 17:56:51
  • ARZUM 2,79 1,82 18:09:16
  • ASELS 310,50 -0,88 18:09:59
  • ASGYO 11,35 0,09 18:08:43
  • ASTOR 192,40 4,28 18:09:30
  • ASUZU 69,55 1,31 18:05:07
  • ATAGY 13,63 -0,29 18:05:05
  • ATAKP 60,65 2,36 18:09:49
  • ATATP 169,20 3,17 18:09:56
  • ATATR 14,90 9,96 18:09:59
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,87 0,00 18:09:45
  • ATSYH 62,05 3,42 18:08:15
  • AVGYO 12,95 -2,04 18:09:09
  • AVHOL 38,74 0,62 18:09:51
  • AVOD 4,81 2,78 18:08:02
  • AVPGY 53,85 1,22 18:09:47
  • AVTUR 17,30 -5,10 18:09:52
  • AYCES 513,00 -0,58 18:09:50
  • AYDEM 25,90 -0,38 18:08:07
  • AYEN 28,80 1,84 18:08:03
  • AYES 26,22 4,88 18:09:05
  • AYGAZ 254,00 1,30 18:08:40
  • AZTEK 4,46 -1,33 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.