DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,85 -2,18 12:40:00
  • A1YEN 3,42 0,29 12:39:41
  • AAGYO 17,67 -1,72 12:39:59
  • ACSEL 160,20 -6,32 12:39:54
  • ADEL 33,10 -1,72 12:39:51
  • ADESE 1,04 2,97 12:39:58
  • ADGYO 56,60 -2,33 12:39:58
  • AEFES 19,30 -1,23 12:39:59
  • AFYON 12,70 0,55 12:39:12
  • AGESA 230,60 -0,56 12:38:07
  • AGHOL 33,60 -0,65 12:39:15
  • AGROT 2,91 0,00 12:39:52
  • AGYO 9,12 2,24 12:39:50
  • AHGAZ 32,92 0,18 12:39:51
  • AHSGY 21,32 0,95 12:38:40
  • AKBNK 64,00 -2,14 12:39:59
  • AKCNS 227,50 4,65 12:39:43
  • AKENR 12,26 -0,16 12:39:58
  • AKFGY 2,78 0,00 12:39:46
  • AKFIS 65,95 0,15 12:39:45
  • AKFYE 21,40 -0,56 12:39:24
  • AKGRT 7,18 -0,28 12:39:06
  • AKHAN 29,24 -1,02 12:39:59
  • AKMGY 257,25 0,49 12:39:43
  • AKSA 10,42 -2,16 12:39:59
  • AKSEN 80,00 2,63 12:39:55
  • AKSGY 9,23 0,33 12:39:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,46 0,05 12:38:52
  • AKYHO 2,72 0,74 12:39:56
  • ALARK 96,05 -0,88 12:39:58
  • ALBRK 7,94 -0,75 12:39:30
  • ALCAR 729,50 -1,42 12:39:51
  • ALCTL 132,00 0,61 12:39:11
  • ALFAS 53,75 -2,89 12:40:00
  • ALGYO 7,12 0,28 12:39:51
  • ALKA 10,46 0,29 12:39:30
  • ALKIM 17,65 -0,28 12:38:07
  • ALKLC 353,75 -0,07 12:39:43
  • ALTNY 16,96 0,59 12:39:52
  • ALVES 2,63 -1,50 12:39:58
  • ANELE 95,10 7,22 12:39:34
  • ANGEN 11,10 -0,72 12:39:12
  • ANHYT 101,60 -3,70 12:39:53
  • ANSGR 27,42 -2,14 12:39:54
  • APBDL 36,40 -1,46 12:35:01
  • APGLD 558,25 -0,22 12:35:01
  • APLIB 43,12 -0,87 12:35:01
  • APMDL 25,33 -0,82 12:38:01
  • APX30 37,96 -1,17 12:35:01
  • ARASE 113,60 2,43 12:39:37
  • ARCLK 103,70 -1,24 12:39:56
  • ARDYZ 59,30 1,98 12:39:07
  • ARENA 27,52 -1,85 12:39:56
  • ARFYE 29,74 -0,93 12:39:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,30 0,23 12:38:54
  • ARSAN 3,40 -0,29 12:39:28
  • ARTMS 43,24 0,00 12:39:40
  • ARZUM 2,40 0,00 12:38:45
  • ASELS 380,25 -5,35 12:39:59
  • ASGYO 11,78 -0,42 12:39:57
  • ASTOR 312,75 -8,49 12:39:59
  • ASUZU 60,15 -1,39 12:39:47
  • ATAGY 12,70 2,34 12:39:50
  • ATAKP 54,40 -0,27 12:39:56
  • ATATP 220,00 0,59 12:39:58
  • ATATR 16,46 -0,72 12:39:51
  • ATEKS 97,70 -0,31 12:38:34
  • ATLAS 8,20 0,49 12:39:11
  • ATSYH 70,40 -2,76 12:38:03
  • AVGYO 11,98 -0,50 12:39:58
  • AVHOL 40,68 -0,83 12:39:57
  • AVOD 4,41 -1,34 12:39:56
  • AVPGY 62,60 0,16 12:38:06
  • AVTUR 16,21 -2,05 12:38:26
  • AYCES 516,50 -1,34 12:39:43
  • AYDEM 24,74 -1,04 12:39:07
  • AYEN 33,70 -0,88 12:39:53
  • AYES 33,98 6,45 12:39:40
  • AYGAZ 237,60 -0,34 12:39:48
  • AZTEK 5,40 8,65 12:39:49