DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.312 s Değişim: 0.59% 84,49 Adet:   11.423 Mio.Lot Hacim:   257.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 414,50 -1,95 17:23:20
  • KAREL 10,20 -3,41 17:26:03
  • KARSN 11,51 0,52 17:26:02
  • KARTN 82,65 -2,48 17:25:13
  • KATMR 2,99 -3,86 17:24:45
  • KAYSE 6,05 10,00 17:26:01
  • KBORU 21,00 7,47 17:26:02
  • KCAER 11,86 -0,84 17:25:54
  • KCHOL 221,10 0,14 17:25:36
  • KENT 565,00 -0,18 12:55:01
  • KERVN 2,55 -4,14 12:55:01
  • KFEIN 10,43 -1,42 17:24:25
  • KGYO 7,32 -0,81 17:23:52
  • KIMMR 17,63 -0,28 17:25:26
  • KLGYO 7,04 -2,09 17:25:55
  • KLKIM 41,98 0,67 17:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,48 -3,32 17:22:32
  • KLNMA 11,40 -3,80 12:55:01
  • KLRHO 524,00 2,14 17:25:55
  • KLSER 29,62 -1,00 17:25:38
  • KLSYN 9,07 -1,63 17:23:33
  • KLYPV 64,20 -2,73 17:25:32
  • KMPUR 16,19 -1,88 17:22:21
  • KNFRT 12,73 -1,77 17:25:57
  • KOCMT 2,92 2,82 17:24:56
  • KONKA 16,40 0,31 17:22:37
  • KONTR 10,23 -7,67 17:26:07
  • KONYA 4.637,50 -1,22 17:25:17
  • KOPOL 6,56 -1,65 17:25:19
  • KORDS 55,90 -2,19 17:24:55
  • KOTON 17,18 -1,72 17:25:52
  • KRDMA 29,70 0,41 17:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,00 2,16 17:18:26
  • KRDMD 31,86 0,25 17:25:38
  • KRGYO 3,23 -1,52 17:17:47
  • KRONT 16,12 -2,89 17:22:38
  • KRPLS 9,06 -2,05 17:25:36
  • KRSTL 11,94 -1,57 17:25:38
  • KRTEK 29,76 -2,11 17:25:19
  • KRVGD 3,17 -2,16 17:23:41
  • KSTUR 3.600,00 -1,91 12:55:01
  • KTLEV 38,74 -2,17 17:26:06
  • KTSKR 80,30 -2,31 17:22:41
  • KUTPO 118,70 1,11 17:24:05
  • KUVVA 110,00 0,00 12:55:01
  • KUYAS 68,80 0,44 17:23:48
  • KZBGY 4,04 -4,94 17:14:19
  • KZGYO 27,66 4,69 17:25:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.