DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: -0.08% -10,88 Adet:   6.349 Mio.Lot Hacim:   172.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 13,897
Açılış: 14.011 Dünkü Kapanış: 14.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 159,50 0,69 18:09:45
  • GARFA 29,06 -1,89 18:09:59
  • GATEG 351,00 -1,13 18:08:47
  • GEDIK 5,84 -2,83 18:09:35
  • GEDZA 31,10 7,24 18:10:00
  • GENIL 7,17 -0,97 18:09:58
  • GENTS 9,66 1,15 18:08:50
  • GEREL 24,18 -1,63 18:09:38
  • GESAN 47,00 -3,09 18:09:59
  • GIPTA 59,70 0,34 18:09:59
  • GLBMD 12,73 -0,16 17:59:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 73,50 -1,08 18:09:37
  • GLDTR 629,25 -3,12 18:09:28
  • GLRMK 173,40 -0,86 18:09:57
  • GLRYH 4,48 -5,49 18:09:36
  • GLYHO 16,03 -0,74 18:09:38
  • GMSTR 771,00 -2,77 18:08:03
  • GMTAS 26,30 1,47 18:09:59
  • GOKNR 23,20 -3,57 18:09:33
  • GOLTS 355,25 -0,70 18:09:17
  • GOODY 15,75 -1,32 18:09:07
  • GOZDE 26,76 0,22 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,96 -3,53 17:58:40
  • GRSEL 386,00 -2,77 18:09:39
  • GRTHO 235,80 -3,04 18:09:40
  • GSDDE 10,06 -1,85 18:08:12
  • GSDHO 4,89 -0,81 18:08:30
  • GSRAY 1,32 -0,75 18:09:57
  • GUBRF 514,00 1,58 18:09:37
  • GUNDG 387,25 -1,96 18:09:34
  • GWIND 27,20 5,02 18:09:51
  • GZNMI 54,90 -5,43 18:09:39