DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.733 s Değişim: -0.06% -8,86 Adet:   1.941 Mio.Lot Hacim:   44.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,15 -1,69 11:32:19
  • ECILC 83,85 -0,53 11:33:36
  • ECOGR 37,44 -1,73 11:33:37
  • ECZYT 355,50 -1,04 11:33:53
  • EDATA 15,49 -1,53 11:34:29
  • EDIP 37,02 0,60 11:34:30
  • EFOR 12,94 1,49 11:34:31
  • EGEEN 5.717,50 -0,61 11:33:47
  • EGEGY 27,62 -0,86 11:34:31
  • EGEPO 19,12 -0,83 11:33:25
  • EGGUB 107,10 -5,47 11:34:19
  • EGPRO 37,40 0,43 11:33:15
  • EGSER 3,17 -1,55 11:33:22
  • EKDMR 58,90 1,20 11:34:30
  • EKGYO 19,39 0,99 11:34:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,50 -4,05 18:10:01
  • EKOS 7,44 -2,23 11:34:19
  • EKSUN 7,01 0,00 11:34:21
  • ELITE 36,66 -2,19 11:34:01
  • EMKEL 22,08 -0,72 11:34:14
  • EMNIS 164,80 0,00 09:55:17
  • EMPAE 158,50 9,99 11:34:30
  • ENDAE 20,48 3,64 11:34:30
  • ENERY 8,49 0,24 11:34:28
  • ENJSA 106,00 0,28 11:33:45
  • ENKAI 95,65 -0,52 11:34:26
  • ENPRA 72,40 0,56 09:55:17
  • ENSRI 12,64 -4,96 11:34:30
  • ENTRA 4,75 0,00 11:34:31
  • EPLAS 6,00 0,67 11:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 198,80 6,25 11:34:30
  • ERCB 59,90 -0,08 11:34:02
  • EREGL 38,20 -1,14 11:34:25
  • ERSU 27,02 0,07 11:33:54
  • ESCAR 47,60 -0,08 11:32:39
  • ESCOM 4,90 -2,58 11:34:30
  • ESEN 3,79 -0,79 11:34:26
  • ETILR 5,39 2,47 11:34:02
  • ETYAT 11,85 2,42 11:34:15
  • EUHOL 11,27 -0,27 09:55:17
  • EUKYO 9,49 0,96 11:33:31
  • EUPWR 91,85 4,55 11:34:30
  • EUREN 4,61 0,22 11:33:52
  • EUYO 6,80 -1,16 11:31:03
  • EYGYO 2,52 1,20 11:31:57