DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.827 s Değişim: -1.32% -185,38 Adet:   5.794 Mio.Lot Hacim:   94.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,803
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,60 1,27 14:47:17
  • PAHOL 1,60 -1,84 14:50:03
  • PAMEL 81,55 0,06 14:48:44
  • PAPIL 15,57 -1,89 14:48:11
  • PARSN 82,85 -1,37 14:48:45
  • PASEU 106,50 -4,14 14:50:03
  • PATEK 21,76 -1,27 14:49:53
  • PCILT 31,72 -3,88 14:47:30
  • PEKGY 13,80 2,07 14:50:04
  • PENGD 14,70 -1,21 14:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,85 -3,19 14:47:32
  • PETKM 23,92 -1,73 14:49:06
  • PETUN 13,34 -1,48 14:48:33
  • PGSUS 169,70 -2,13 14:50:04
  • PINSU 11,35 -2,24 14:49:36
  • PKART 137,30 -3,11 14:49:36
  • PKENT 148,50 -1,07 14:49:30
  • PLTUR 22,98 -1,46 14:49:06
  • PNLSN 45,86 1,19 14:49:36
  • PNSUT 13,98 -2,24 14:48:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,67 0,36 14:49:33
  • POLTK 5.082,50 -0,20 14:46:00
  • PRDGS 7,61 -1,93 14:49:40
  • PRKAB 40,26 0,00 14:48:23
  • PRKME 17,71 -0,39 14:49:42
  • PRZMA 44,08 -9,97 12:55:16
  • PSDTC 122,10 -0,65 14:37:59
  • PSGYO 3,07 -2,85 14:49:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.