DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.827 s Değişim: -1.32% -185,38 Adet:   5.794 Mio.Lot Hacim:   94.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,803
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 270,75 -1,01 14:48:33
  • TARKM 514,00 2,70 14:49:27
  • TATEN 15,80 -4,01 14:50:11
  • TATGD 20,30 -2,31 14:49:31
  • TAVHL 256,25 -1,73 14:50:08
  • TBORG 135,20 -2,38 14:50:10
  • TCELL 106,00 -2,39 14:50:12
  • TCKRC 131,30 1,08 14:49:38
  • TDGYO 13,69 -5,59 14:49:41
  • TEHOL 30,00 1,35 14:50:08
  • TEKTU 10,23 -3,49 14:49:50
  • TERA 227,50 0,35 14:50:13
  • TEZOL 19,32 -0,05 14:49:37
  • TGSAS 181,50 -7,30 14:49:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 286,50 -2,88 14:50:14
  • TKFEN 127,60 -2,97 14:50:06
  • TKNSA 20,42 -1,07 14:43:08
  • TLMAN 93,90 0,43 14:48:57
  • TMPOL 330,75 -3,71 14:49:07
  • TMSN 97,75 -0,81 14:49:55
  • TNZTP 23,90 -1,40 14:49:15
  • TOASO 289,50 0,00 14:50:02
  • TRALT 43,16 -4,00 14:50:12
  • TRCAS 45,36 -0,66 14:49:30
  • TRENJ 86,40 -2,65 14:49:36
  • TRGYO 93,15 -1,95 14:50:12
  • TRHOL 1.559,00 -2,56 14:49:42
  • TRILC 2,65 -5,69 14:50:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,60 -2,58 14:49:36
  • TSGYO 6,45 -1,68 14:47:26
  • TSKB 11,53 -2,29 14:49:51
  • TSPOR 0,97 -2,02 14:49:26
  • TTKOM 60,85 -2,09 14:50:06
  • TTRAK 451,75 0,17 14:49:51
  • TUCLK 4,17 -2,57 14:50:13
  • TUKAS 2,43 0,41 14:50:07
  • TUPRS 251,00 0,40 14:49:43
  • TUREX 8,17 -1,33 14:49:42
  • TURGG 31,70 -3,12 14:49:35
  • TURSG 13,39 -0,45 14:50:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.